DC-1006,恒溫槽,低溫恒溫槽
簡要描述:廣泛用于生物、化學、物理、醫藥、石油、化工等部門對試驗樣品進行恒定溫度試驗;亦可作為直接加熱(制冷)和輔助加熱(制冷)的熱源(冷源)。
- 產品型號:
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-11-22
- 訪 問 量:1331
詳情介紹
上海量壹科學儀器有限公司生產實驗室設備和,是集設計、制造、產品開發、研制、銷售與服務為一體的現代企業,公司主要產品有:主要研發、生產、銷售培養箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環境試驗箱、藥品穩定性試驗箱等產品并廣泛應用于生物制藥、衛生防疫、環境保護、農業科研等領域。
在發展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務無限”的經營理念,以精良的產品、完善的服務贏得市場的認可。產品銷售網絡覆蓋各地,遠銷國外。
廣泛用于生物、化學、物理、醫藥、石油、化工等部門對試驗樣品進行恒定
溫度試驗;亦可作為直接加熱(制冷)和輔助加熱(制冷)的熱源(冷源)。
溫度用LED數字設定,數字顯示,連續PID自動控制。循環泵可以把槽內被
恒溫液體引外,建立第二恒溫場;還可以作為冷源(熱源)把槽內被制冷(加熱)
的液體外引,去降低(升高)槽外部實驗容器的溫度,擴展使用范圍。
低溫恒溫槽采用風冷式全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,噪音低,操作方便。
使用電源為220V、50Hz。
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 工作槽容積 | 工作槽開口尺寸 | 槽深度 | 總功率KW |
DC-0506 | ﹣5℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×150mm³ | 184×140mm² | 150mm | 0.8 |
DC-1006 | ﹣10℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×150mm³ | 184×140mm² | 150mm | 0.9 |
DC-2006 | ﹣20℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×150mm³ | 184×140mm² | 150mm | 1 |
DC-3006 | ﹣30℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×150mm³ | 184×140mm² | 150mm | 1.2 |
DC-4006 | ﹣40℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×130mm³ | 184×140mm² | 130mm | 1.5 |
DC-0510 | ﹣5℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×200mm³ | 184×140mm² | 200mm | 1.35 |
DC-1010 | ﹣10℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×200mm³ | 184×140mm² | 200mm | 1.4 |
DC-2010 | ﹣20℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×200mm³ | 184×140mm² | 200mm | 1.5 |
DC-3010 | ﹣30℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×200mm³ | 184×140mm² | 200mm | 1.55 |
DC-4010 | ﹣40℃~45℃ | ±0.5℃ | 250×200×200mm³ | 184×140mm² | 200mm | 2.2 |
DC-1015 | ﹣5℃~100℃ | ±0.5℃ | 280×250×200mm³ | 235×160mm² | 200mm | 1.9 |
DC-2015 | ﹣20℃~100℃ | ±0.5℃ | 300×250×200mm³ | 235×160mm² | 200mm | 2 |
DC-3015 | ﹣30℃~100℃ | ±0.1℃ | 300×250×200mm³ | 235×160mm² | 200mm | 2.1 |
DC-1020 | ﹣5℃~100℃ | ±0.5℃ | 280×250×280mm³ | 235×160mm² | 280mm | 1.9 |
DC-2020 | ﹣20℃~100℃ | ±0.5℃ | 280×250×280mm³ | 235×160mm² | 280mm | 1.95 |
DC-0530 | ﹣5℃~100℃ | ±0.5℃ | 400×325×230mm³ | 310×280mm² | 230mm | 2 |
DC-1030 | ﹣10℃~100℃ | ±0.5℃ | 400×325×230mm³ | 310×280mm² | 230mm | 2 |
DC-2030 | ﹣20℃~100℃ | ±0.5℃ | 400×325×230mm³ | 310×280mm² | 230mm | 2.15 |
DC-3030 | ﹣30℃~100℃ | ±0.1℃ | 400×325×230mm³ | 310×280mm² | 230mm | 2.2 |
CH-1015 | 室溫~100℃ | ±0.5℃ | 300×265×200mm³ | 235×160mm² | 200mm | 1.9 |
CH-1515 | 室溫~150℃ | ±0.5℃ | 300×265×200mm³ | 235×160mm² | 200mm | 2 |
CH-2015 | 室溫~200℃ | ±0.5℃ | 300×265×200mm³ | 235×160mm² | 200mm | 2 |
留言詢價
- 上一篇:DC-2006,恒溫槽報價,低溫恒溫槽
- 下一篇:TS-030,恒溫透視水槽